Descripción
-
La MITAD del cordero en ACANA Singles esta crudo y la otra MITAD es seco. Todo el cordero está considerado apto para el consumo humano.
-
ACANA Singles ofrece una proteína de animal en proporciones de WholePrey?de carne, órganos y cartílago.
- Cordero de pradera ? carne, hígado, corazón, riñones y cartílago crudos de Nueva Zelanda.
INGREDIENTES:
Cordero crudo (18%), carne deshidratada de cordero (18%), guisantes verdes enteros, lentejas rojas, hígado de cordero crudo (4%), grasa de cordero (4%), manzanas frescas red delicious (4%), garbanzos enteros, lentejas verdes, guisantes amarillos enteros, tripa de cordero cruda (2%), riñones de cordero crudo (2%), cartílago seco de cordero (2%), fibra de lentejas, alga marina (1,2%) (fuente pura y sostenible de DHA y EPA), calabaza butternut squash, calabacín fresco, alga marrón, hígado de cordero liofilizado (0,1%), sal, arándanos, arándanos agrios, raíz de achicoria, cúrcuma, cardo mariano, raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, fruto de rosa.
Aditivos: Vitamin D3, E, Zinc, Cobre.
Conservado naturalmente con Vitamin E.
ANÁLISIS:
| Proteína cruda (min.) | 31 % |
| Grasa cruda (min.) | 15 % |
| Ceniza cruda (max.) | 7.5 % |
| Fibras crudas (máx.) | 5 % |
| Humedad (máx.) | 12 % |
| Calcio (min.) | 1.5 % |
| Fosforo (min.) | 1.1 % |
| Ácidos grasos Omega-6 (min.) | 1.8 % |
| Ácidos grasos Omega-3 (min.) | 0.8 % |
| DHA (min.) | 0.15 % |
| EPA (min.) | 0.1 % |
| Glucosamina (min.) | 600 mg/kg |
| Chondroitin sulfate (min.) | 800 mg/kg |
Vitaminas
| Vitamina A | 11 KIU/kg |
| Vitamina D3 | 1,000 IU/kg |
| Vitamina E | 230 IU/kg |
| Vitamina B1 (Thiamine) | 30 mg/kg |
| Vitamina B2 (Riboflavin) | 15 mg/kg |
| Vitamina B3 (Niacin) | 75 mg/kg |
| Vitamina B5 (Pan. Acid) | 18 mg/kg |
| Vitamina B6 (pyridoxine) | 10 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0.25 mg/kg |
| Ácido fólico | 2.10 mg/kg |
| Colina | 1,400 mg/kg |
Minerales
| Sodio | 0.32 % |
| Cloruro | 0.50 % |
| Potasio | 0.70 % |
| Magnesio | 0.11 % |
| Hierro | 250 mg/kg |
| Zinc | 230 mg/kg |
| Cobre | 20 mg/kg |
| Manganeso | 21 mg/kg |
| Iodo | 2.00 mg/kg |
| Selenio | 0.50 mg/kg |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.